2024年度
10/4~5 | 唐松岳 |
10/18~20 | 蝶ヶ岳 |
2021年度
4/10 | 丹沢 大山 |
6/26 | 高麗 日和田 |
7/11 | 高麗 日和田 |
7/17~18 | 奥多摩 鷹ノ巣山 |
7/25 | 西丹沢 モロクボ沢 滑棚沢 |
8/1~3 | 奥秩父 甲武信ヶ岳 |
8/25~31 | 【夏山合宿】北アルプス 剱岳 |
9/6~13 | 北アルプス 雲ノ平 槍ヶ岳 |
9/12 | 富士山 |
9/19 | 広沢寺 |
9/25~26 | 奥多摩 雲取山 |
12/28~30 | 谷川岳 天神平 |
2020年度
11/14~15 | 奥多摩 雲取山・鷹ノ巣山 |
12/12~13 | 谷川岳 |
3/19 | 天覧山 |
3/28 | 高畑山 |
2019年度
5/3~6 | GW合宿(雲取山) |
5/10~12 | 谷川岳 芝倉沢 |
5/19 | 高尾山 景信山 |
5/24~26 | 北秩父 両神山 |
6/7~9 | 奥秩父 甲武信ヶ岳 |
7/12~14 | 南八ヶ岳 |
7/14~18 | 北アルプス 剱岳 |
7/28~8/3 | 北アルプス 槍ヶ岳 穂高連峰 |
8/3~11 | 夏山合宿(北アルプス 剱岳) |
8/15~17 | 尾瀬 中ノ岐沢 |
8/17~20 | 日光 光徳小屋周辺 |
9/13~15 | 南アルプス 鳳凰三山 |
9/29 | 高麗 日和田 |
10/5~6 | 三ツ峠 屏風岩 |
10/16~20 | 飯豊連峰 |
11/1~4 | 大雪山系 旭岳 |
12/7~8 | 谷川岳天神平 |
12/26~29 | 冬山合宿(北アルプス 爺ヶ岳) |
12/29 | 赤城山 |
2/11~13 | 南八ヶ岳 |
2/26~29 | 春山合宿(南アルプス 鳳凰三山) |
2018年度
5/3~6 | GW合宿(日光) |
5/14 | 広沢寺 |
5/20 | 丹沢 鍋割山 |
6/2~3 | 湯河原 幕岩 |
6/4 | 奥秩父 小川山 |
6/22~24 | 南アルプス 鳳凰三山 |
6/25 | 三つ峠 屏風岩 |
6/29~7/1 | 三つ峠 屏風岩 |
6/30~7/1 | 奥多摩 雲取山 |
7/13~15 | 南アルプス 甲斐駒ヶ岳 |
7/15 | 奥多摩 越沢バットレス |
7/20~21 | 富士山登山ルート3776 |
7/30~8/8 | 夏合宿(北アルプス 劒沢定着) |
9/30 | 丹沢 モロクボ沢 |
10/16~19 | 北アルプス 読売新道 |
11/1~3 | 会津駒ケ岳 |
11/30~12/2 | 谷川岳 天神平 |
12/7~9 | 北アルプス 乗鞍岳 |
12/21~27 | 冬山合宿(会津駒ケ岳) |
2017年度
4/17 | 日和田 |
5/2~5/7 | GW合宿(雷鳥沢定着) |
5/15 | 日和田 |
5/27~5/28 | 丹沢 塔ノ岳 |
6/3~6/4 | 日和田 |
6/9~6/11 | 奥秩父縦走 |
6/10~6/11 | 日光 白根山 |
6/22~6/25 | 小川山 |
7/9 | 武甲山 |
7/9 | 越沢バットレス |
7/15~7/17 | 雲取山 |
7/30~8/9 | 夏山定着合宿 |
8/10~8/15 | 夏山縦走合宿 |
8/27~8/31 | 飯豊連峰 |
9/3 | 尾瀬 片品川 センノ沢 |
9/6 | つづら岩 |
9/11~9/14 | 北岳バットレス |
9/24 | 奥多摩 鷹ノ巣谷 |
10/4 | 越生 聖人岩 |
10/8 | 日和田 |
10/15 | 奥多摩 御岳山 |
10/20~10/21 | 奥秩父 |
11/2~11/6 | 八ヶ岳 |
11/24~11/26 | 谷川岳 |
12/1 | 名栗 河又 |
12/3 | 秋川 天王岩 |
12/8~12/11 | 雪上訓練合宿(富士山) |
12/15 | 越生 聖人岩 |
12/23~12/30 | 冬山合宿 |
1/16~1/18 | 八ヶ岳 |
1/28 | 武尊山 |
2/7~2/8 | 日本山岳会学生部 雪山安全&アイスクライミング講習会 |
2/10~2/12 | 日光 |
2/18~2/19 | 日和田 |
2/26~2/28 | 八ヶ岳 |
3/3 | 河又 |
3/4~3/7 | 乗鞍岳 |
3/14~3/17 | 春山合宿(八ヶ岳) |
2016年度
5/2~5/5 | GW合宿(北八ヶ岳 天狗岳) |
5/21~5/22 | 富士山 |
6/4~6/5 | 湯河原 幕岩 |
6/18~6/19 | 越沢バットレス |
6/26 | 奥多摩 川苔谷 逆川 |
7/1~7/3 | 北八ヶ岳縦走 |
7/30~8/9 | 夏山定着合宿(剱岳) |
8/11~8/17 | 夏山縦走合宿(後立山連峰縦走) |
9/3 | 奥秩父 一之瀬川 竜喰谷 |
10/1~10/2 | 谷川岳・白毛門 |
10/8 | 日和田 |
10/16 | 鍋割山 |
11/2~11/6 | 仙丈ヶ岳・鳳凰三山 |
12/8~12/11 | 富士山雪上訓練合宿 |
12/18 | 両神山 |
12/24~12/29 | 冬山合宿(霞沢岳) |
12/26~12/28 | 菅平 四阿山 |
2/9~2/12 | 北八ヶ岳縦走 |
2/13 | 赤城山 |
2/18~2/19 | 日光 光徳小屋周辺 |
2/19~2/26 | 春山合宿(尾瀬 至仏山) |
3/11 | 大菩薩嶺 |
3/19~3/20 | 雲取山 |
2015年度
8/16 | 部活動再開 |
8/17~8/22 | 飯豊連峰縦走(弥平四郎~飯豊山~大日岳~朳差岳~大石ダム) |
8/29~8/30 | 北岳(広河原~白根御池~北岳~白根御池~広河原) |
8/29~9/4 | 国立登山研修所大学生登山リーダー夏山研修会参加 |
9/4~9/11 | 北アルプス縦走(折立~黒部五郎岳~双六岳~槍ヶ岳~上高地) |
9/20~9/23 | 谷川岳沢登り(東黒沢、ナルミズ沢、ウツボキ沢遡行) |
9/29 | 越沢バットレス |
10/2~10/4 | 三つ峠 |
10/9~10/11 | 谷川岳縦走(西黒尾根~谷川岳~茂倉岳~清水峠~虹芝寮、虹芝寮でOBOGと交流会) |
10/30~11/3 | 南アルプス縦走(北沢峠~甲斐駒ケ岳~仙水峠~アサヨ峰~早川尾根~地蔵岳~御座石温泉) |
11/27~11/29 | 奥多摩縦走(奥多摩駅~雲取山~小袖側バス停) |
12/11~12/15 | 乗鞍岳雪上訓練 |
12/24~12/28 | 冬山合宿(蝶が岳 長塀尾根) |
1/3~1/4 | 城ケ崎クライミング |
2/15~2/18 | 八ヶ岳調査山行(昨年度の道迷い箇所の特定作業及び赤岳~硫黄岳縦走) |
2/23~2/26 | 春山合宿(鳳凰三山縦走) |
3/12~3/18 | 国立登山研修所大学生登山リーダー冬山研修会参加 |
2014年度
5/2~5/6 | GW合宿(前穂高岳、西穂高岳、畳岩尾根) |
8/14~8/22 | 夏山合宿(剱岳、源次郎尾根、別山) |
9/6~9/13 | 夏山合宿(室堂~五色~薬師~雲ノ平~槍ヶ岳) |
7/31~9/12 | ザンスカール遠征(ギャルモカンリ) |
12/6~12/8 | 雪上訓練合宿(富士山) |
12/22~12/28 | 冬山合宿(常念岳~蝶ヶ岳~徳本峠~上高地) |
2/7~2/11 | 八ヶ岳(阿弥陀岳北稜) |
2013年度
5/2~5/6 | GW合宿(岳沢定着 前穂高、西穂高) |
8/1~8/9 | 夏山合宿(真砂沢定着 Aフェース魚津高、源次郎尾根、雄山) |
8/11~8/16 | 夏山合宿(爺ヶ岳~鹿島槍~五竜~白馬~雪倉~朝日~犬ヶ岳~親不知) |
12/14~12/15 | 雪上訓練合宿(富士山) |
12/25~12/30 | 冬山合宿(槍ヶ岳) |
3/14~3/25 | 春山合宿(聖岳、光岳、赤石岳、荒川岳) |
2012年度
5/3~5/6 | GW合宿(立山雷鳥沢定着) |
8/1~8/20 | 夏合宿 真砂沢定着(チンネ中央チムニー) 剣沢定着(源次郎尾根、奥大日岳、Aフェース魚津高、Cフェース剣稜会) 縦走(立山~五色が原~薬師岳~黒部五郎岳~双六~槍ヶ岳~上高地) |
11/26~11/28 | 雪上訓練合宿(富士山) |
12/25~12/29 | 冬山合宿(霞沢岳) |
3/3~3/5 | 春山合宿(鳳凰三山) |